Пасьют, мужчины
1 3 FISCHER Sven GER 0 0 0 1 1 33:46.77
2 1 WOLF Alexander GER 0 0 1 1 2 +26.3
3 2 RÖSCH Michael GER 0 0 1 2 3 +26.4
4 4 GREIS Michael GER 1 0 1 1 3 +54.2
5 6 BERGMAN Carl-Johan SWE 0 0 1 2 3 +56.5
6 20 GROSS Ricco GER 1 0 0 0 1 +1:04.1
7 9 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 1 1 +1:09.3
8 12 POIREE Raphael FRA 1 2 0 0 3 +1:29.1
9 10 AIDAROV Alexei BLR 0 0 1 0 1 +1:47.2
10 29 FERRY Björn SWE 1 0 0 0 1 +1:47.4
11 17 FOURCADE Simon FRA 0 0 1 1 2 +1:51.1
12 32 NOVIKOV Sergei BLR 0 0 0 0 0 +1:52.8
13 40 SLESINGR Michal CZE 1 0 0 1 2 +2:01.9
14 18 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 0 2 1 3 +2:02.9
15 41 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 0 1 0 2 +2:05.2
16 23 LYSENKO Ruslan UKR 0 0 1 1 2 +2:10.0
17 30 PUURUNEN Paavo FIN 0 0 0 2 2 +2:11.3
18 7 DOSTAL Roman CZE 1 2 1 1 5 +2:12.1
19 24 EKHOLM David SWE 1 0 1 0 2 +2:13.7
20 21 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 2 2 0 4 +2:14.7
21 5 SVENDSEN Emil NOR 0 0 1 3 4 +2:16.8
22 26 SUMANN Christoph AUT 0 0 2 1 3 +2:20.7
23 50 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 1 1 2 +2:21.8
24 15 GJELLAND Egil NOR 1 0 1 1 3 +2:32.6
25 25 PINTER Friedrich AUT 0 0 0 2 2 +2:37.8
26 14 ROBERT Julien FRA 0 0 1 0 1 +2:59.0
27 28 AUBERT Alexandre FRA 2 1 1 0 4 +3:03.5
28 37 GREDLER Ludwig AUT 0 1 1 1 3 +3:06.1
29 57 GJEDREM Hans Martin NOR 0 1 2 0 3 +3:07.5
30 8 TCHOUDOV Maxim RUS 0 3 1 4 8 +3:10.4
31 11 BIRNBACHER Andreas GER 2 3 0 2 7 +3:18.7
32 43 DE LORENZI Christian ITA 0 1 1 1 3 +3:19.3
33 42 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 2 1 0 5 +3:23.8
34 34 ZHANG Chengye CHN 1 2 1 2 6 +3:23.8
35 55 BACHKIROV Serguei RUS 1 1 0 1 3 +3:24.3
36 49 HURAJT Pavol SVK 0 1 1 1 3 +3:26.9
37 33 TOBRELUTS Indrek EST 0 1 3 2 6 +3:38.2
38 36 RONNING Magne Thorleiv NOR 0 1 1 1 3 +3:49.5
39 35 SASHURIN Vadim BLR 0 1 1 2 4 +3:51.3
40 51 VITEK Zdenek CZE 0 1 2 1 4 +3:58.0
41 59 ANDERSEN Haakon NOR 0 0 1 1 2 +4:03.0
42 13 RYZHENKOV Oleg BLR 2 2 0 3 7 +4:07.1
43 46 MALUHINS Olegs LAT 3 0 1 1 5 +4:09.2
44 44 GRAF Daniel GER 1 0 0 2 3 +4:11.3
45 39 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 1 0 2 4 +4:12.4
46 22 TCHEREZOV Ivan RUS 1 2 0 2 5 +4:16.5
47 48 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 2 1 0 1 4 +4:25.5
48 19 HALLENBARTER Simon SUI 2 1 2 0 5 +4:31.2
49 58 HOLUBEC Tomas CZE 1 0 1 1 3 +4:32.6
50 38 PERNER Wolfgang AUT 0 2 2 0 4 +4:46.3
51 53 HABERT Lois FRA 0 1 3 0 4 +5:14.8
52 47 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 0 3 1 4 +5:38.9
53 54 LEONI David CAN 1 1 2 0 4 +5:47.4
54 45 DRATCHEV Vladimir BLR 2 0 0 0 2 +5:55.5
55 60 ISA Hidenori JPN 0 1 2 1 4 +6:02.3
56 52 DENOTH Mario SUI 3 1 1 2 7 +6:40.5
DNS 16 SIKORA Tomasz POL
DNS 31 ROSTOVTSEV Pavel RUS
DNF 27 MESOTITSCH Daniel AUT 0 3
DNF 56 MYKLAND Anstein NOR 1
|