[Twit]
Регистрация: Oct 2005
Адрес: Москва
Сообщения: 2,664
|
В четверг, 3 августа, Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала новый рейтинг-лист лучших клубов мира. Табель о рангах вновь возглавил итальянский "Интер", который обошел победителей двух последних розыгрышей Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Барселону".
Московский ЦСКА, который благодаря успешным выступлениям в Кубке УЕФА, поднимался аж до третьей строчки рейтинга, опустился на 64-ю позицию. Сразу на 69 пунктов поднялся вице-чемпион России московский "Спартак", занимающий теперь 167-е место. Всего в список 350 лучших клубов мира включено 4 представителя российской премьер-лиги.
Рейтинг-лист лучших клубов мира (по состоянию на 3 августа 2006 года)
1. (2.) "Интер" (Италия) - 305,0 очков
2. (3.) "Барселона" (Испания) - 286,0
3. (1.) "Ливерпуль" (Англия) - 281,0
4. (4.) "Севилья" (Испания) - 262,0
5. (6.) "Интернасьонал" (Бразилия) - 258,0
6. (11.) "Марсель" (Франция) - 256,0
7. (5.) "Рома" (Италия) - 252,0
8. (6.) "Бавария" (Германия) - 248,0
8. (6.) "Лион" (Франция) - 248,0
10. (9.) "Рапид" (Румыния) - 246,0
11. (10.) "Милан" (Италия) - 243,0
12. (12.) "Арсенал" (Англия) 236,0
13. (13.) "Ювентус" (Италия) - 230,0
14. (14.) "Челси" (Англия) - 223,0
15. (16.) "Миддлсбро" (Англия) - 219,0
16. (15.) "Сан Паулу" (Бразилия) - 218,0
17. (28.) "Базель" (Швейцария) - 217,0
18. (17.) "Шальке" (Германия) - 216,0
19. (17.) "Велез Сарсфильд" (Аргентина) - 214,0
19. (20.) "Вильярреал" (Испания) - 214,0
19. (22.) "Стяуа" (Румыния) - 214,0...
48. (40.) "Шахтер" (Украина) - 159,0
52. (46.) "Зенит" (Россия) - 157,5
65. (59). ЦСКА (Москва, Россия) - 143,0
69. (58). "Локомотив" (Москва, Россия) - 140,0
73. (74.) "Динамо" (Киев, Украина) - 138,5
87. (108.) "Днепр" (Украина) - 125,0
158. (152.) "Металлург" (Донецк, Украина) - 94,5
167. (236.) "Спартак" (Москва, Россия) - 91,0
221. (271.) "Крылья Советов" (Россия) - 78,0
221. (217.) "Металлург" (Запорожье, Украина) - 78,0
325. (271.) "Ильчиевец" (Украина) - 66,0
|